O Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário da Paraíba
(BPTran) realizou 137.250 mil abordagens em 2012, resultando em 22.954
apreensões, 26.717 notificações e 2.132 flagrantes de embriagues ao
volante, nas fiscalizações realizadas no Estado. O BPTran também
participou das blitze conjuntas dos batalhões operacionais, que
resultaram em apreensão de armas e drogas, prisões de fugitivos e
recuperação de mais de mil veículos por queixas de roubo ou furto.
Uma
das novidades foi a realização de blitze itinerantes, com guarnições de
trânsito percorrendo vários bairros da região metropolitana de João
Pessoa. Neste tipo de fiscalização o BPTran tem flagrado veículos não
licenciados e condutores não habilitados, sem equipamentos obrigatórios e
sob efeito do álcool.
Desde o dia 21 de setembro do ano passado, o
Batalhão de Policiamento de Trânsito teve as ações intensificadas para
assegurar o cumprimento da ‘Lei Seca’ e impedir a circulação de
motoristas sob efeito do álcool. Foram flagrados 2.132 motoristas
dirigindo nessas condições. O valor da multa, que era de R$ 957,70,
passou para R$ R$ 1.915,40. Pela nova regra, se houver reincidência em
até um ano desde o primeiro flagrante, a multa dobra: R$ 3.830,80.
Redução de acidentes
– O número de ocorrências registradas no Hospital de Emergência e
Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa, entre o último dia de
2012 e o primeiro dia de 2013 caiu 35,3% em relação ao mesmo período do
ano anterior. A queda de quase 50% no número de acidentes de
motocicleta, campeã no número de ocorrências, foi o principal motivo da
redução nos atendimentos. As taxas de vítimas de automóvel e os
atropelamentos também registraram queda de 37,5% e 33,3%,
respectivamente.
NOTIFICAÇÕES 2011/2012 | |||||||
Mês | 2011 | 2012 | Percentual | ||||
Janeiro | 903 | 712 | -21 | ||||
Fevereiro | 718 | 2672 | 272 | ||||
Março | 1002 | 3206 | 220 | ||||
Abril | 791 | 649 | -18 | ||||
Maio | 623 | 3240 | 420 | ||||
Junho | 888 | 2014 | 127 | ||||
Julho | 849 | 2007 | 136 | ||||
Agosto | 1275 | 2441 | 91 | ||||
Setembro | 567 | 2543 | 349 | ||||
Outubro | 1558 | 2056 | 32 | ||||
Novembro | 1373 | 2545 | 85 | ||||
Dezembro | 1327 | 2632 | 98 | ||||
TOTAL | 11874 | 26717 | 1792 | ||||
Apreensões de Veículos 2011 / 2012 | |||||||
Total 2011 | Total 2012 | PERCENTUAL | |||||
JANEIRO | 1333 | 1180 | -11,48 | % | |||
FEVEREIRO | 1171 | 2338 | 99,66 | % | |||
MARÇO | 1081 | 2948 | 172,71 | % | |||
ABRIL | 1224 | 2346 | 91,67 | % | |||
MAIO | 1055 | 3239 | 207,01 | % | |||
JUNHO | 580 | 1828 | 215,17 | % | |||
JULHO | 739 | 1282 | 73,48 | % | |||
AGOSTO | 1005 | 1772 | 76,32 | % | |||
SETEMBRO | 1106 | 1289 | 16,55 | % | |||
OUTUBRO | 1240 | 1254 | 1,13 | % | |||
NOVEMBRO | 1689 | 1826 | 8,11 | % | |||
DEZEMBRO | 1227 | 1652 | 34,64 | % | |||
TOTAL | 13450 | 22954 | 70,66 | % | |||
ACIDENTES com Veículos 2011 /2012 | |||||||
Total 2011 | Total 2012 | PERCENTUAL. | |||||
JANEIRO | 721 | 640 | -11,23 | % | |||
FEVEREIRO | 700 | 584 | -16,57 | % | |||
MARÇO | 662 | 635 | -4,08 | % | |||
ABRIL | 626 | 619 | -1,12 | % | |||
MAIO | 709 | 664 | -6,35 | % | |||
JUNHO | 855 | 661 | -22,69 | % | |||
JULHO | 735 | 637 | -13,33 | % | |||
AGOSTO | 711 | 691 | -2,81 | % | |||
SETEMBRO | 772 | 794 | 2,85 | % | |||
OUTUBRO | 822 | 725 | -11,80 | % | |||
NOVEMBRO | 714 | 660 | -7,56 | % | |||
DEZEMBRO | 705 | 781 | 10,78 | % | |||
TOTAL | 8732 | 8091 | -7,34 | % | |||
Desterro 1
Com Secom
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para o blog.