Levantamento do Congresso em Foco revelou que o deputado federal Luiz Couto (PT) foi o parlamentar paraibano mais assíduo na Câmara Federal em 2016.Couto compareceu a todas as 94 sessões ordinárias realizadas em 2016. O segundo que mais compareceu é o deputado Marcondes Gadelha (PSC). Das 22 ressões que participou, ele falou a três.
Em terceiro lugar no ranking dos mais presentes está o deputado Damião Feliciano, com cinco faltas, sendo que 4 faltas foram justificadas.
Confira abaixo o ranking dos parlamentares paraibanos mais presentes em 2016 na Câmara.
| Deputado | Partido | UF | Sessões | Presenças | Falta não justificada | Falta justificada | Ausências totais |
| Benjamin Maranhão | SD | PB | 94 | 78 | 8 | 8 | 16 |
| Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PB | 64 | 49 | 6 | 9 | 15 |
| Hugo Motta | PMDB | PB | 94 | 80 | 3 | 11 | 14 |
| Wellington Roberto | PR | PB | 94 | 81 | 5 | 8 | 13 |
| Manoel Junior | PMDB | PB | 94 | 82 | 5 | 7 | 12 |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 94 | 85 | 0 | 9 | 9 |
| Efraim Filho | DEM | PB | 94 | 86 | 0 | 8 | 8 |
| Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | 72 | 64 | 0 | 8 | 8 |
| Rômulo Gouveia | PSD | PB | 94 | 86 | 0 | 8 | 8 |
| Wilson Filho | PTB | PB | 94 | 88 | 1 | 5 | 6 |
| Damião Feliciano | PDT | PB | 94 | 89 | 1 | 4 | 5 |
| Marcondes Gadelha | PSC | PB | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 |
| Luiz Couto | PT | PB | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para o blog.