
Os valores repassados pelo Governo Federal para os municípios também diminuiu de R$ 6.641.631.102,34 bilhões em 2016 para R$ 5.733.458.872,38 bilhões em 2017, uma redução percentual de 14%. Os valores repassados para as duas maiores cidades paraibanas, João Pessoa e Campina Grande, também foram reduzidos.
O detalhamento dos valores podem ser conferidos por ação governamental, por municípios e ano de exercício no Portal da Transparência do Governo Federal.
Repasse de recursos do Governo Federal para a Paraíba
2016 | Valor do repasse | 2017 | Valor do repasse |
Para o Governo do Estado | R$ 4.542.394.284,96 | Para o Governo do Estado | R$ 3.722.163.807,83 |
Para os municípios | R$ 6.641.631.102,34 | Para os municípios | R$ 5.733.458.872,38 |
Total de recursos enviados | R$ 11.184.025.387,30 | Total de recursos enviados | R$ 9.455.622.680,21 |
Para João Pessoa | R$ 959.716.186,56 | Para João Pessoa | R$ 828.993.419,89 |
Para Campina Grande | R$ 422.207.847,88 | Para Campina Grande | R$ 371.706.252,05 |
Fonte: Portal da Transparência
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para o blog.